Zarezerwuj ten dom zanim będzie za późno!
Dom A1
Budynek mieszkalny jednorodzinny z garażem w bryle budynku, w zabudowie szeregowej. Parter budynku wysunięty względem piętra. Wysunięte części parteru stanowią kontynuację dla elementów zadaszenia i wjazdu oraz pergoli nad tarasem.
Dom
A1Powierzchnia
158.79 m2Działka
ok. 350 m2Pokoje
5Zabudowa
szeregowaStatus
rezerwacjaParter
| Nr | Pomieszczenie | Powierzchnia |
|---|---|---|
| A1.0.1. | wiatrołap | 4,39 m² |
| A1.0.2. | komunikacja | 13,73 m² |
| A1.0.3. | kuchnia | 9,24 m² |
| A1.0.4. | pokój dzienny | 33,45 m² |
| A1.0.5. | WC | 5,38 m² |
| A1.0.6. | pom. gospodarcze | 1,82 m² |
| A1.0.7. | garaż | 19,91 m² |
| 87,92 m² |
Powierzchnie poszczególnych pomieszczeń zaprezentowane w tabeli i na rzucie mieszkania, mogą nieznacznie odbiegać od stanu ostatecznego ze względu na dopuszczalne zmiany lub odchylenia wykonawcze. Szczegółowe informacje znajdują się w umowie deweloperskiej.

Piętro
| Nr | Pomieszczenie | Powierzchnia |
|---|---|---|
| A1.1.1. | komunikacja | 13,86 m² |
| A1.1.2. | pokój 1 | 14,43 m² |
| A1.1.3. | garderoba 1 | 3,86 m² |
| A1.1.4. | garderoba 2 | 4,55 m² |
| A1.1.5. | pokój 2 | 9,53 m² |
| A1.1.6. | pokój 3 | 10,33 m² |
| A1.1.7. | pokój 4 | 8,42 m² |
| A1.1.8. | łazienka | 5,89 m² |
| 70,87 m² |
Powierzchnie poszczególnych pomieszczeń zaprezentowane w tabeli i na rzucie mieszkania, mogą nieznacznie odbiegać od stanu ostatecznego ze względu na dopuszczalne zmiany lub odchylenia wykonawcze. Szczegółowe informacje znajdują się w umowie deweloperskiej.
